1 Được sản xuất bằng máy may công nghiệp tốc độ cao / máy may / máy may không làm mát bằng dầu silicon, sẽ không gây ra vấn đề ô nhiễm dầu silicon / dầu.
2. Rò rỉ bên hông do cải tiến đường khâu ở miệng túi không nhô cao và không có lỗ kim, dẫn đến hiện tượng rò rỉ bên hông.
3. Nhãn trên túi lọc của các thông số kỹ thuật và model sản phẩm đều được lựa chọn theo cách dễ tháo rời, để tránh túi lọc làm nhiễm bẩn dịch lọc bằng nhãn và mực trong quá trình sử dụng.
4. Độ chính xác lọc dao động từ 0,5 micron đến 300 micron và vật liệu được chia thành túi lọc polyester và polypropylene.
5. Công nghệ hàn hồ quang Argon cho vòng/vòng thép không gỉ và thép mạ kẽm. Sai số đường kính chỉ nhỏ hơn 0,5mm, sai số ngang nhỏ hơn 0,2mm. Có thể lắp túi lọc làm từ vòng thép này vào thiết bị để cải thiện độ kín và giảm khả năng rò rỉ ra bên ngoài.
Tên sản phẩm | Túi lọc chất lỏng | ||
Vật liệu có sẵn | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylen (PP) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80-100°C | 120-130°C | 80-100°C |
Xếp hạng micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 hoặc 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
Kích cỡ | 1 #: 7″” x 16″” (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7″” x 32″” (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4″” x 8,25″” (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4″” x 14″” (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 “” x 22″” (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Kích thước tùy chỉnh | |||
Diện tích túi lọc (m²) / Thể tích túi lọc (Lít) | 1#: 0,19 m² / 7,9 Lít | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 Lít | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 lít | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 lít | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 lít | |||
Vòng cổ | Vòng polypropylen/Vòng polyester/Vòng thép mạ kẽm/ | ||
Vòng thép không gỉ/Dây thừng | |||
Nhận xét | OEM: hỗ trợ | ||
Mục tùy chỉnh: hỗ trợ. |
Khả năng chống hóa chất của túi lọc chất lỏng | |||
Vật liệu sợi | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylen (PP) |
Khả năng chống mài mòn | Rất tốt | Xuất sắc | Rất tốt |
Axit yếu | Rất tốt | Tổng quan | Xuất sắc |
Axit mạnh | Tốt | Nghèo | Xuất sắc |
Kiềm yếu | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Có tính kiềm mạnh | Nghèo | Xuất sắc | Xuất sắc |
Dung môi | Tốt | Tốt | Tổng quan |