Cấp | Tốc độ | Giữ lại hạt (μm) | Lưu lượng①(giây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng cơ bản (g/m2) | Nổ ướt②(mm) H2O | Tro < % |
1 | Trung bình | 11 | 40-50 | 0,18 | 87 | 260 | 0,15 |
2 | Trung bình | 8 | 55-60 | 0,21 | 103 | 290 | 0,15 |
3 | Trung bình-chậm | 6 | 80-90 | 0,38 | 187 | 350 | 0,15 |
4 | Rất nhanh | 20-25 | 15-20 | 0,21 | 97 | 260 | 0,15 |
5 | Rất chậm | 2,5 | 250-300 | 0,19 | 99 | 350 | 0,15 |
6 | chậm | 3 | 90-100 | 0,18 | 102 | 350 | 0,15 |
① Tốc độ lọc là thời gian lọc 10ml(23±1℃)nước cất qua giấy lọc 10cm2.
Có sẵn các loại tấm và cuộn có kích thước theo yêu cầu.
Cấp | Kích thước (cm) | Đóng gói |
1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
Φ7,Φ9,Φ11,Φ12,5,Φ15,Φ18,Φ18,5,Φ24 | Tờ: 100 tờ/gói, 10 gói/CTN | |
Vòng tròn: 100 vòng/gói, 50 gói/CTN |
1. Tiền xử lý phân tích định tính;
2. Lọc các chất kết tủa như sắt (III) hiđroxit, chì sunfat, canxi cacbonat;
3. Kiểm tra hạt giống và phân tích đất.