1 Nó được sản xuất bởi các máy may công nghiệp tốc độ cao không làm mát bằng dầu silicon, điều này sẽ không gây ra vấn đề ô nhiễm dầu silicon.
2 .Rò bên do cải tiến đường may ở miệng túi không có độ nhô cao và không có mắt kim dẫn đến hiện tượng rò bên.
3 .Các nhãn trên túi lọc về thông số kỹ thuật và kiểu dáng sản phẩm đều được chọn lọc theo cách dễ dàng gỡ bỏ, giúp túi lọc không làm bẩn dịch lọc ra nhãn và mực in trong quá trình sử dụng.
4 .Độ chính xác của quá trình lọc nằm trong khoảng từ 0,5 micron đến 300 micron và các vật liệu được chia thành túi lọc polyester và polypropylene.
5 .Công nghệ hàn vòng thép không gỉ và thép mạ kẽm bằng hồ quang argon.Sai số đường kính chỉ nhỏ hơn 0,5mm và sai số ngang nhỏ hơn 0,2mm.Một túi lọc làm bằng vòng thép này có thể được lắp đặt trong thiết bị để cải thiện mức độ bịt kín và giảm khả năng rò rỉ bên.
tên sản phẩm | Túi lọc chất lỏng | ||
Vật liệu có sẵn | Ni lông (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylen (PP) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80-100°C | 120-130°C | 80-100°C |
Xếp hạng Micron (ừm) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 hoặc 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Kích cỡ | 1 #: 7″ x 16″ (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7″ x 32″ (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4″ x 8,25″ (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4″ x 14″ (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 ” x 22″ (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
kích thước tùy chỉnh | |||
Diện tích túi lọc (m²) /Thể tích túi lọc (Lít) | 1#: 0,19 m² / 7,9 Lít | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 Lít | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 Lít | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 Lít | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 Lít | |||
vòng cổ áo | Vòng polypropylene/Vòng polyester/Vòng thép mạ kẽm/ | ||
Vòng thép không gỉ/Dây thừng | |||
Nhận xét | OEM: hỗ trợ | ||
Mục tùy chỉnh: hỗ trợ. |
Khả năng kháng hóa chất của túi lọc chất lỏng | |||
Chất liệu sợi | Polyester (PE) | Ni lông (NMO) | Polypropylen (PP) |
Chịu mài mòn | Rất tốt | Xuất sắc | Rất tốt |
axit yếu | Rất tốt | Tổng quan | Xuất sắc |
Axit mạnh | Tốt | Nghèo | Xuất sắc |
Kiềm yếu | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Kiềm mạnh | Nghèo | Xuất sắc | Xuất sắc |
dung môi | Tốt | Tốt | Tổng quan |